Velo-Fahrten 2021

SPORT

Meine Velotouren 2021 nach Streckenlänge sortiert
Stand 01. November 2021
Km Total: 4`668
Höhenmeter Total: 65`880

Dat Route Km Höhen- m Link, hier die Strecke mit Bilder
29.07.2021 Brünig-Grimsel-Furka 212 3725 https://www.relive.cc/view/vrqDdmRyXLq
08.09.2021 Adligenswil-Cannobio 203 2500 https://www.relive.cc/view/vWqBrdL8jYq
16.06.2021 Brünig Schallenberg 196 2070 https://www.relive.cc/view/vJOKgn9AK5O
10.07.2021 Brünig Schallenberg 196 2070 https://www.relive.cc/view/v7O9VRJpLQ6
10.08.2021 Pragel-Klausen 191 3375 https://www.relive.cc/view/vMq5WWWY1QO
20.07.2021 Brünig-Susten 172 3110 https://www.relive.cc/view/vLqe4D8AXR6
02.09.2021 Adligenswil-Freiburg im Br. 171 1600 https://www.relive.cc/view/vPOpd1V9pEO
19.06.2021 Zurzach-Waldshut 170 1400 https://www.relive.cc/view/vAOZP9yo3oq
01.10.2021 Oberalp-Lukmanier-Gotthard 156 3390 https://www.relive.cc/view/vNOPYZEZX26
10.06.2021 Panoramastrasse 123 1630 https://www.relive.cc/view/vZqNnVzX93q
14.06.2021 Panoramastrasse 123 1630 https://www.relive.cc/view/vZqNnZ9d43q
28.06.2021 Panoramastrasse 123 1630 https://www.relive.cc/view/vLqeGz5oZRO
30.05.2021 Iberger Egg 113 1810 https://www.relive.cc/view/vDqg7PDXZGq
03.07.2021 Iberger Egg 113 1810 https://www.relive.cc/view/vAOZPA8GEyq
03.06.2021 Brittnau 103 720 https://www.relive.cc/view/v4OGoko4JmO
17.09.2021 Gotthard-Nufenen-Furka 101 2945 https://www.relive.cc/view/v36AgDpBnZv
31.03.2021 Mellingen mit Umleitung 100 750 https://www.relive.cc/view/vXOnGoKok56
06.06.2021 Ebikon-Freiamt 70 761 https://www.relive.cc/view/v8qkjzRJdK6
12.06.2021 Ebikon-Freiamt 70 761 https://www.relive.cc/view/vXOnG1MyEB6
11.10.2021 Menziken Retour 67 890 https://www.relive.cc/view/vZqNYd7o7G6
25.03.2021 Brunnen rtour 66 695 https://www.relive.cc/view/vrqo87pZmyv
25.02.2021 Rund um die Rigi 63 662 https://www.relive.cc/view/vPOpY31BoE6
10.04.2021 Rund um die Rigi 63 662 https://www.relive.cc/view/v4OGoPW4X5O
26.05.2021 Rund um die Rigi 63 662 https://www.relive.cc/view/vDqg7orkrGq
27.06.2021 Rund um die Rigi 63 662 https://www.relive.cc/view/vxOQrwdXj26
23.07.2021 Rund um die Rigi 63 662 https://www.relive.cc/view/vevYx5DEmyq
19.08.2021 Rund um die Rigi 63 662 https://www.relive.cc/view/vMv8yByNdPO
27.09.2021 Rund um die Rigi 63 662 https://www.relive.cc/view/v4OGEd58mmq
23.02.2021 Freiamt 52 530 https://www.relive.cc/view/veqz3mwAnBv
24.02.2021 Freiamt 52 530 https://www.relive.cc/view/vYvEj3y53wO
11.03.2021 Freiamt 52 530 https://www.relive.cc/view/vDqg7xWKdGq
24.03.2021 Freiamt 52 530 https://www.relive.cc/view/vE6JgD4eYxq
19.04.2021 Freiamt 52 530 https://www.relive.cc/view/vPOpYomkgE6
21.04.2021 Freiamt 52 530 https://www.relive.cc/view/v1vjDr9n3Y6
23.04.2021 Freiamt 52 530 https://www.relive.cc/view/vmqX2AP3DoO
27.04.2021 Freiamt 52 530 https://www.relive.cc/view/vRO7nA1YeKv
09.05.2021 Freiamt 52 530 https://www.relive.cc/view/vLqeGw4YRRO
14.05.2021 Freiamt 52 530 https://www.relive.cc/view/vZqNn9gGoGq
22.05.2021 Freiamt 52 530 https://www.relive.cc/view/vQvxBEWAV96
21.07.2021 Velotour mit Joel u Levin 52 682 https://www.relive.cc/view/vPOpdJ2RZE
06.08.2021 Freiamt-Beinwil 52 530 https://www.relive.cc/view/v8qVp9nJ47O
28.08.2021 Freiamt-Beinwil 52 530 https://www.relive.cc/view/vmqXX3o8eLq
11.11.2021 Freiamt-Beinwil 52 530 https://www.relive.cc/view/vQvx1kzkQBO
23.09.2021 Freiamt-Beinwil 52 530 https://www.relive.cc/view/vNOPYwWjxY6
20.10.2021 Freiamt-Beinwil 52 530 https://www.relive.cc/view/vxOQYegre2O
05.02.2021 Meierskappel 22.2 620 https://www.relive.cc/view/vYvEj9oNxwO
08.02.2021 Meierskappel 22.2 620 https://www.relive.cc/view/vdOR3Wo74K6
18.02.2021 Meierskappel 22.2 620 https://www.relive.cc/view/vevYXxWkpJq
19.02.2021 Meierskappel 22.2 620 https://www.relive.cc/view/vmqX2XQoLLO
02.03.2021 Meierskappel 22.2 620 https://www.relive.cc/view/vRO7n8AYRyv
05.03.2021 Meierskappel 22.2 620 https://www.relive.cc/view/vXvLd1eLK1v
10.03.2021 Meierskappel 22.2 620 https://www.relive.cc/view/veqz3Qz75Bv
23.03.2021 Meierskappel 22.2 620 https://www.relive.cc/view/vKv27VnNdoO
05.04.2021 Meierskappel 22.2 620 https://www.relive.cc/view/v8qV9ZVJd36
09.04.2021 Meierskappel 22.2 620 https://www.relive.cc/view/v8qV9ZVJd36
11.04.2021 Meierskappel 22.2 620 https://www.relive.cc/view/vMq57PZ1P8O
30.04.2021 Meierskappel 22.2 620 https://www.relive.cc/view/vPv4G711kRq
03.05.2021 Meierskappel 22.2 620 https://www.relive.cc/view/v4OGo4oen5O
20.05.2021 Meierskappel 22.2 620 https://www.relive.cc/view/v7O9VW1DEL6
20.02.2021 Michaelskreuz 18 386 https://www.relive.cc/view/v1vjD7Q5MJ6
07.03.2021 Michaelskreuz 18 386 https://www.relive.cc/view/vrqo85N7myv
27.03.2021 Michaelskreuz 18 386 https://www.relive.cc/view/vdOR3PwXKr6
30.03.2021 Michaelskreuz 18 386 https://www.relive.cc/view/vrqo8xKYgyv
18.04.2021 Michaelskreuz 18 386 https://www.relive.cc/view/vevYXeWy9yq
02.05.2021 Michaelskreuz 18 386 https://www.relive.cc/view/veqz3nkEnBv
26.10.2021 Michaelskreuz 18 386 https://www.relive.cc/view/v36AgLAL4Zv
31.10.2021 Michaelskreuz 18 386 https://www.relive.cc/view/v7O9DEm9VQv
05.11.2021 Michaelskreuz 18 386 https://www.relive.cc/view/vwq1kDMzMBO
11.11.2021 Michaelskreuz 18 386 https://www.relive.cc/view/vYvr4e8WGx6
26.04.1900 Familie Egger NMD Vorber. 13.5 272 https://www.relive.cc/view/vZqNnmBMKGq